企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 石太高速公路2016年桥涵养护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 石太高速公路2016年桥涵养护工程 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 432.3300 | 结算价(万元) | 209.3500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-07-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-08-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量: 1、80型伸缩缝更换14道共178m,160型伸缩缝更换1道共10m。2、G1811 k307+418石家庄方向桥面铺装更换(沥青混凝土桥面铺装):AC-16C改性沥青混凝土(厚120mm)1320m2,SBS改性沥青防水层:2640m2,SBR改性乳化沥青粘层油1320m2,桥面铺装裂缝注胶:21.21m,桥面铺装聚合物砂浆修补:10m2;G20 k295+848太原方向桥面铺装局部修补:23.12m3。3、G20 k287+284右幅3-1#空心板更换及桥面铺装更换5.4m3、护栏更换8m3。4、G20 k304+097涵洞聚合物砂浆修补30m2。5、G20 k298+503跨线桥板底粘贴碳纤维板工程67.5m2,聚合物砂浆修补65m2。项目经理:刁洪森;项目总工:陈志银。 | ||
项目概述 |