企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 准格尔旗大路立交桥工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 准格尔旗大路立交桥工程 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | JK0+260,JK1+021.5 | 结束桩号 | JK0+506.5,JK1+160 |
合同金额(万元) | 3522.9400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-08-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目路基挖方1193m3,填方4735m3,路面面层5300m2,防撞护栏770m。高架桥主要有钻孔桩3227 m3/64根、承台480 m3/18个、墩台325m3/48个、现浇预应力混凝土箱梁6059m3/4联,现浇砼总量为1.131万m3。 | ||
项目概述 |