企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 滦曹公路(沿海公路至滨海大道段)新建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-4 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K7+500 | 结束桩号 | K10+720 |
合同金额(万元) | 2900.1300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-07-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 滦曹公路(沿海公路至滨海大道段)新建工程施工目标段由K7+500至K10+720,长约3.22km,公路等级为一级,设计时速为100KM/h,沥青混凝土路面等。 | ||
项目概述 |