企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路银白线(G69)陕西境安康至岚皋(陕渝界)高速公路路基桥隧控制性工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | AL-C08标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | ZK32+109.6、YK32+099.9 | 结束桩号 | ZK36+808.4、YK36+838.4 |
合同金额(万元) | 33045.2200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-02-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第AL-C08标段由左线ZK32+109.6至ZK36+808.4,长约4.699km,右线YK32+099.9至YK36+838.4,长约4.738km,公路等级为高速公路,设计时速为100公里/小时,特大桥1座,计长8802m(单幅);大桥1座,计长430.9m(单幅),以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |