企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河北省沿海高速2012年水毁修复工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | ZX2013-19标段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K115+000 |
合同金额(万元) | 1068.8900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-10-14 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-03-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:3%水泥土23738m3;浆砌片石防护10149m3;挡土墙HRB400钢筋25832.4kg;换填砂砾4340m3;水泥稳定土底基层-厚180mm:212.8㎡;水泥稳定级配碎石基层-厚180mm:7280㎡;透层:7112㎡;防水层:8762㎡;厚4cmSAC-13SBS改性沥青混合料:7112㎡;厚6cmAC-20SBS改性沥青混合料:7112㎡;双面波形梁钢护栏248m;热熔反光型标线260㎡。 | ||
项目概述 |