企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 廊坊至沧州高速公路沧州段项目土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TJSG-05-A合同段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K116+100 | 结束桩号 | K120+139 |
合同金额(万元) | 18618.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-10-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-12-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 新建高速公路路基、桥涵工程,起止桩号:K116+100—K120+139长约4.039KM,主要工程量:南运河大桥969m/1座,跨径:(9*40米)装配式预应力混凝土连续T梁+(45+70+45米)支架现浇变截面预应力混凝土连续箱梁(刚构)+(11*40米)装配式预应力混凝土连续T梁,中桥86.12m/2座,小桥26m/1座,分离式立交52.06m/1座,涵洞3道,通道4座。路基工程:水泥搅拌桩159039m,注浆加固13335m,高压旋喷桩17672m,土工格栅32320m2,砂砾垫层16160m3,台背回填40082.1m3,借土填方152566m3,路基加固土379580m3。 | ||
项目概述 |