企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道107线石邢界至东庞路口段改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第1合同段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K346+612 | 结束桩号 | K355+607 |
合同金额(万元) | 2197.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-10-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-12-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基土方160031m3,路面123392m2,桥梁45.5米/2座,涵洞93米。 | ||
项目概述 |