企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2010年石安高速公路沥青路面处治工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | SALM10-1 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K271+345 | 结束桩号 | K333+910 |
合同金额(万元) | 3864.0600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-04-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-03-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起讫桩号:K271+345-K333+910及石黄连接线共80.7KM。主要工程量:铣刨沥青混凝土面层及半刚性基层共319469.25m2,铺筑细粒式改性沥青混凝土208186.78m2,铺筑中粒式改性沥青混凝土141761.29m2,SBR改性乳化沥青粘层油141043.69m2,SBS改性沥青粘结防水层225255.3m2,沥青路面现场热再生184840m2,桥面微表处18650m2,铺设抗裂贴22225.06m2,2号标线22210m2,斑马线992m2,振荡标线2550m2。 | ||
项目概述 |