企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京石高速公路2012年路面病害处治工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JSLM-2标段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K221+232 | 结束桩号 | K267+104 |
合同金额(万元) | 1141.9700 | 结算价(万元) | 1085.0700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-05-12 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-10-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 铣刨旧路面91853.89m2,铺筑AC-16C沥青混凝土91853.89m2,SBS改性沥青防水层:89097.51m2,黏层2756.38m2,热熔反光型标线1061.58m2 | ||
项目概述 |