企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 张石高速公路山区段交通安全设施提升工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 张石高速公路山区段交通安全设施提升工程施工 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K222+459、K261+320 | 结束桩号 | K321+140、K289+000 |
合同金额(万元) | 647.8600 | 结算价(万元) | 540.6800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-12-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-12-29 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量: 张石高速公路山区段交通安全设施提升工程。隧道入口处增设门架式交通标志16个、双柱式交通标志4个、单柱式交通标志37个、单悬臂式交通标志8个;隧道入口处及隧道内进行标线清理施划,其中普通标线29745㎡、振动标线11986㎡、标线清理41731㎡、地面限速标记518㎡;在西陵隧道、云蒙山1-3号隧道、紫荆关1-5号隧道、塔崖驿隧道、东辛庄隧道、浮图峪1-6号隧道、二道河隧道等隧道增设柱帽式轮廓标10027个;在乌龙河大桥、小河大桥、马圈中桥、牛栏沟大桥等大桥增设桥墩防撞体。项目副经理:杨正军、白志军;项目副总工:李文岩、李晓静。 | ||
项目概述 |