企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河北省石黄高速公路石辛段路面、桥梁病害治理及罩面工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 石辛段路面、桥梁病害治理及罩面工程 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K251+658 | 结束桩号 | K291+793 |
合同金额(万元) | 9371.0000 | 结算价(万元) | 10635.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-03-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-11-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 铺筑2cmSAC-10型改性沥青混凝土罩面70955平米,铺筑2cm SAC-10+4cm SAC-13C型双层摊铺改性沥青砼罩面层260683平米,铣刨4cm沥青混凝土316913平米,铣刨6cm沥青混凝土(大面积)208761平米,铣刨9cm沥青混凝土(大面积)205716平米,铣刨6cm沥青混凝土(小面积)28266平米;铺筑厚20cm厂拌冷再生基层(小面积)16901平米,铺筑厚20cm厂拌冷再生基层(大面积)174255平米,铺筑厚20cm乳化沥青冷再生基层11092平米,桥梁加固1座及部分桥面治理。 | ||
项目概述 |