企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 延吉至大蒲柴河高速公路延吉(八道)至龙井段工程建设项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | YL02 | |
项目所在地 | 220000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K17+000 | 结束桩号 | K32+950 |
合同金额(万元) | 75639.9300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-05-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 新建高速公路工程,包括隧道、交通安全设施、管理养护及服务房屋等工程。 | ||
项目概述 |