企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京秦高速公路宝山段2010年桥梁单板受力治理工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JQ10-DB | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K98+387.146 | 结束桩号 | K297+667.391 |
合同金额(万元) | 665.4200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-05-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主要工程量: C40防水混凝土(厚17.5cm)3572.19㎡ C40防水混凝土(厚21.5cm)4346.86㎡ SBR改性乳化沥青粘层油7919.05㎡ 沥青微表处(MS-3型)7919.05㎡ 热熔型涂料路面标线291.8㎡ | ||
项目概述 |