企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2015年焦桐高速公路泌桐段路面养护专项工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LMZX-1标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K291+010、K320+000 | 结束桩号 | K335+229、K356+389 |
合同金额(万元) | 1317.5800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-05-04 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-07-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段由K291+010至K335+229、K320+000至K356+389,长约80.608km,主要完成工程量:4cm厚AC-13c细粒式改性沥青混凝土、铣刨厚4cm沥青砼均为67986.54平方米。6cm厚AC-20c中粒式沥青混凝土、铣刨厚6cm沥青砼均为59309.71平方木。8cm厚AC-25c粗粒式改性沥青混凝土、铣刨厚8cm沥青砼均为5062.03平方米。改性乳化沥青粘层90998.60平方木。改性橡胶沥青粘层34675.95平方米。沥青基防水层21017.31平方米。固体沥青条3576.24平方米。高聚物注浆750平方米。含砂雾封层46500平方米。白色标线(普通型)2232平方米,振荡标线(突起型)2758.2平方米。 | ||
项目概述 |