企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 阿荣旗至北海省际通道支线阿布海至通辽段高速公路工程项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1合同 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K12+000 |
合同金额(万元) | 5739.0000 | 结算价(万元) | 5739.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-01-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-09-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 阿布海至通辽高速公路第一合同段处于科尔沁沙地,起点桩号为K0+000,终点桩号为K12+000,全长12km,为新建高速公路路基、桥涵工程。本合同段有通道7座,盖板涵12道,路基借土填方403581m3,挖方407937m3,防护工程:灰砂砖4566m3,浆砌片石21684 m3,急流槽预制块2770 m3,防护工程6338 m3。 | ||
项目概述 |