企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京石高速公路非改扩建段功能恢复工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 京石高速公路非改扩建段功能恢复工程 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K233+570 | 结束桩号 | K267+104 |
合同金额(万元) | 14566.6300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-09-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-02-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路面挖补166489.56m2,4cmAC-13改性沥青混凝土罩面623966.67m2,更换桥面铺装360m2,更换路侧波形梁护栏25519米,施划热熔标线34930.59m2,桥梁加固工程:桥涵底板压浆灌封共计62m,粘贴碳纤维布1768m;桥梁支座更换2322个;大中桥护栏修复处治面积2180m2;桥涵下部病害封闭裂缝1153m;桥涵表面修补面积1685m2,项目经理:刁洪森,项目总工:陈志银。 | ||
项目概述 |