企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青兰高速公路邯郸至涉县段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第10合同段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K100+900 | 结束桩号 | K104+600 |
合同金额(万元) | 34185.3900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-07-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-08-13 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同为新建高速公路路基桥涵路面工程,主线起点桩号为K100+900,终点桩号为K104+600,主线全长3.70km;支线起点桩号为ZK102+727.85,终点桩号为ZK105+800,支线全长3. 07km;路基桥涵工程全长6.772km。本合同包括9合同路面工程6.897km,路面工程全长13.669km。主要工程量:路基挖土方353476m3,挖石方683000m3,路基填筑2744346 m3,二灰稳定土底基层402343m2,二灰级配碎石基层488147 m2,水泥稳定碎石基层480575 m2,透层462203 m2,粘层454546 m2,SBS改性沥青防水层486052 m2,12cm沥青稳定碎石458660m2, 8cm改性沥青砼中面层45139 | ||
项目概述 |