企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西榆林至靖边高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | M-1合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K34+000 |
合同金额(万元) | 15199.0000 | 结算价(万元) | 15199.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2002-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2003-08-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同为新建高速公路路面工程,起讫桩号为K0+000-K34+000及榆林连接线,主线全长34KM,主要工程量有:20cm厚石灰土底基层2856m2,22cm厚石灰土底基层62560m2,28cm厚石灰土底基层135144m2,34cm厚石灰土底基层335522m2,36cm厚石灰土底基层281220m2,38cm厚石灰土底基层11753m2,20cm厚水泥稳定碎石基层849214m2,透层沥青782583m2,粘层沥青757577m2,5cm厚中粒式沥青砼上面层757577m2,6cm厚中粒式沥青砼桥面铺装13353 m2,7cm厚粗粒式沥青砼路面下面层757809 m2,以及路面排水等其它附属工程。 | ||
项目概述 |