企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 石黄高速公路独柱桥梁防倾覆加固工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 无 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K41+000 | 结束桩号 | K275+515 |
合同金额(万元) | 704.3200 | 结算价(万元) | 689.4100 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-12-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-08-25 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 完成基础钢筋194949kg;下部结构钢筋29557kg;干处挖土5220m3;灌注桩1019.4m;承台混凝土1364.7m3;桥墩混凝土201.16m3;盆式支座60个;C40微膨胀混凝土49.45m3;新增钢管柱28289kg;新增(单柱式)交通标志14个。 | ||
项目概述 |