企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 容蠡公路高阳蠡县界至蠡县县城段改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 合同 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K25+128 |
合同金额(万元) | 16902.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-12-02 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-01-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | K0+000-K25+128,长约25.128KM,主要完成工程量:路基挖土石方223220方,路基填方140605方,排水工程11572米,防护工程1134方,18cm厚石灰土147044平米,20cm厚石灰土123975平米,18cm厚水泥稳定碎石863829平米,16cm厚水泥稳定碎石409728平米,沥青混凝土656948平米。小桥1座,圆管涵1道。 | ||
项目概述 |