企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 绥满国道主干线博克图至牙克石高速公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | BYLJ-24合同段 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K281+500 | 结束桩号 | K292+360 |
合同金额(万元) | 7559.8100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-12-29 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-10-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长10.86km,里程桩号为K281+500-K292+360,包括路基挖土方738522m3;挖石方207564m3;填方748079m3,桥涵构造物包括通道桥6座;天桥4座;小桥1座;涵洞9道。 | ||
项目概述 |