企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道305线黑城至海原高速公路路基、路面及桥涵工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A6标段 | |
项目所在地 | 640000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K60+474 | 结束桩号 | K65+561.771 |
合同金额(万元) | 17041.0300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-05-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:主线ZK60+400-K65+561段内(5.08km)、海同路连接线HK51+900-HK53+730段内(5.803km)路基、路面、桥涵工程,其中主线技术标准为高速公路(原建设标准为一级公路,后经“宁发改审发【2014】4号”批复调整为高速公路标准)。主要包括:路基挖土方584150m3,利用土方284874m3,借土填方22983m3,结构物台背回填34798m3;路面底基层厚360mm水泥稳定砂砾(4.31%)118944m2;路面基层厚180mm水泥稳定碎石(4.76%)1504744m2;面层厚30mm沥青混凝土20909m2;厚50mm沥青混凝土20909m2;面层厚40mm沥青混凝土120092m2,面层厚60mm沥青混凝土120592m2,构造物有大桥3座、中桥3座、小桥及通道桥3座,共计9座桥梁,盖板涵5道。 | ||
项目概述 |