企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 石邢线邢石界至邢昔线段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第2合同段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K23+000 | 结束桩号 | K38+700 |
合同金额(万元) | 22916.5700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-12-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-12-23 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段路线全长15.7公里(K23+000-K38+700),路基宽度24.5米。公路等级:一级公路。本合同段设桥梁9座,其中大桥5座、中桥2座、小桥2座。挖土方约145万m3、挖石方76万m3、填方约95.5万m3。18厘米二灰土底基层36.7万m2、18厘米二灰稳定碎石下基层34.4万m2、18厘米二灰稳定碎石上基层33万m2、沥青混凝土面层33.4万m2。项目经理:张昭,项目总工:王文龙。 | ||
项目概述 |