企业名称 | 中建路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河北省茅荆坝(蒙冀界)至承德公路路基、路面、桥梁、隧道工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SG-15标段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K20+540 | 结束桩号 | K40+570 |
合同金额(万元) | 64890.6200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-12-24 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-10-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段为新建高速公路路基、路面、桥梁、隧道工程,起止桩号为K20+540--K40+570,长约20.03km,主要工程量:围场支线共计20.03km路基、桥梁、隧道工程,主要包括:土方264万方,石方191万方,互通立交1处,服务区1处,长隧道1座(1207米),大桥1座(156延米),中桥7座(420延米);以及共计40.57km沥青混凝土路面工程。项目经理耿东方,项目总工赵国卫,项目副经理李建斌、齐影辉,项目副总工柳朝印、王林山。 | ||
项目概述 |