企业名称 | 陕西明泰工程建设有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 丽龙高速公路云和段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 云和段第十三合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K72+596 | 结束桩号 | K 77+648 |
合同金额(万元) | 23632.4900 | 结算价(万元) | 21978.3200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2003-08-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-01-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 合同段起讫点桩号K72+596~K77+648,全长5.052公里。主要工程量有: 1、路基填方:831111m3;路堑挖方725495 m3。 2、桥梁工程:大桥1064.98m/3座,中桥102.95m/2座,分离式立交26m/1座。3、隧道工程:单洞长3533.74m/0.5座+1座+0.5座(其中:黄岗隧道1座单洞长2219m;独山隧道0.5座单洞长1176m;麻垟隧道0.5座单洞长138.74m。)。 4、涵洞工程:圆管涵1道,合计38m。5、盖板式通道:4道,合计212m。6、防护及排水浆砌片石圬工量:38836m3。 | ||
项目概述 |