企业名称 | 远大工程项目管理有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 916100005637647414 | 组织机构代码 | 916100005637647414 | 注册资金(万元) | 5000 |
法定代表人 | 陈正保 | 成立日期 | 2010-10-29 | 简称 | |
经济类型 | 有限责任公司 | 曾用名 | 陕西远大工程项目管理有限公司 | ||
是否养护企业 | 否 | ||||
法定代表人身份证号码 | 法定联系人电话 | 登记机关 | |||
营业执照号 | 营业执照注册日期 | 营业执照有效日期 | |||
企业类型 | 监理企业 | 行政主管部门 | 社保登记证编号 | ||
开户许可核准号 | J7910019979403 | 开户许可证发证机关 | 中国建设银行股份有限公司陕西省分行营业部 | 税务登记证编号 | |
基本账户开户银行 | 61001902900052516854 | 基本开户账户 | 61001902900052516854 | 企业执照发照机关 | |
安全生产许可证编号 | 安全生产许可证有效期(始) | 安全生产许可证有效期(止) | |||
安全生产许可证发证单位 | 注册省份 | 注册城市 | |||
注册地址 | 陕西省西安市经开区凤城八路长和国际18幢2单元2101 | 通讯地址 | 陕西省西安市经开区凤城八路长和国际F座2101 | 企业网址 | www.sxydgs.com |
单位电话 | 15291597566 | 传真 | 029-89611278 | 邮编 | 710018 |
单位负责人姓名 | 单位负责人身份证号码 | 单位负责人联系电话 | |||
技术负责人 | 技术负责人身份证号码 | 技术负责人职称 | |||
技术负责人联系电话 | 安全生产人姓名 | 安全生产员身份证号码 | |||
单位联系人 | 陈晶晶 | 联系人工作部门 | 联系人职务 | ||
联系人电话 | 联系人电子邮箱 | 442326439 | |||
微信 | 15291597566 | 总公司名称 | 总公司统一社会信用代码 | ||
安全生产许可证许可范围 | |||||
营业范围 | 一般项目:工程管理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;采购代理服务;商务代理代办服务;财务咨询;资产评估;规划设计管理;专业设计服务;土地整治服务;个人商务服务;项目策划与公关服务;社会经济咨询服务;水利相关咨询服务;企业管理咨询;经济贸易咨询;房地产评估;园林绿化工程施工;房地产经纪;企业管理;环保咨询服务;企业形象策划;以自有资金从事投资活动;破产清算服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;市政设施管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:建设工程监理;公路工程监理;水运工程监理;水利工程建设监理;单建式人防工程监理;文物保护工程监理;地质灾害治理工程监理;测绘服务;工程造价咨询业务;从事会计师事务所业务;建设工程勘察;建设工程设计;人防工程设计;地质灾害治理工程设计;文物保护工程设计;文物保护工程勘察;检验检测服务;水利工程质量检测;房地产开发经营;地质灾害危险性评估;安全评价业务;安全生产检验检测;各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||
资产构成情况及投资关联企业情况 | |||||
单位体系认证情况 |