企业名称 | 远海建工(集团)有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 9150000071160023XL | 组织机构代码 | 9150000071160023XL | 注册资金(万元) | 100000 |
法定代表人 | 李远海 | 成立日期 | 1998-03-02 | 简称 | |
经济类型 | 曾用名 | 重庆万州实业(集团)有限公司 | |||
是否养护企业 | 否 | ||||
法定代表人身份证号码 | 法定联系人电话 | 登记机关 | |||
营业执照号 | 9150000071160023XL | 营业执照注册日期 | 1998-03-02 | 营业执照有效日期 | |
企业类型 | 施工企业 | 行政主管部门 | 重庆市工商行政管理局 | 社保登记证编号 | 12091370 |
开户许可核准号 | 开户许可证发证机关 | 税务登记证编号 | |||
基本账户开户银行 | 中国农业银行重庆洋河支行 | 基本开户账户 | 31110301040013988 | 企业执照发照机关 | |
安全生产许可证编号 | (渝)JZ安许证字[2007]004548 | 安全生产许可证有效期(始) | 2019-06-19 | 安全生产许可证有效期(止) | 2022-06-18 |
安全生产许可证发证单位 | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 注册省份 | 重庆市 | 注册城市 | |
注册地址 | 重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号 | 通讯地址 | 重庆市江北区观音桥步行街未来国际大厦30楼 | 企业网址 | |
单位电话 | 023-61805833 | 传真 | 023-61805885 | 邮编 | |
单位负责人姓名 | 李远海 | 单位负责人身份证号码 | 单位负责人联系电话 | ||
技术负责人 | 牟伦素 | 技术负责人身份证号码 | 技术负责人职称 | 高级工程师 | |
技术负责人联系电话 | 安全生产人姓名 | 安全生产员身份证号码 | |||
单位联系人 | 田媛媛 | 联系人工作部门 | 经营部 | 联系人职务 | 副部长 |
联系人电话 | 联系人电子邮箱 | ||||
微信 | 总公司名称 | 总公司统一社会信用代码 | |||
安全生产许可证许可范围 | 建筑施工 | ||||
营业范围 | 建筑工程施工总承包特级;建筑行业(建筑工程、人防工程)设计甲级;市政公用工程施工总承包壹级;地质灾害治理工程施工甲级;公路工程施工总承包壹级;水利水电工程施工总承包壹级;地基与基础工程专业承包贰级;土石方工程专业承包壹级;公路路面工程专业承包贰级;公路路基工程专业承包贰级;爆破与拆除工程专业承包贰级;钢结构工程专业承包壹级;河湖整治工程专业承包叁级;建筑机电安装工程专业承包叁级;建筑装修装饰工程专业承包壹级(凭资质证书执业);城市园林绿化施工;销售建筑材料(不含危险化学品)、五金、交电、木、竹材及制品,普通仓储服务(国家有专项规定的除外)。 | ||||
资产构成情况及投资关联企业情况 | |||||
单位体系认证情况 |