企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
社会统一信用代码 | 91610000220521254B | 组织机构代码 | 91610000220521254B | 注册资金(万元) | 544220.466 |
法定代表人 | 赵桢远 | 成立日期 | 1996-01-29 | 简称 | |
经济类型 | 曾用名 | 路桥集团第二公路工程局 | |||
是否养护企业 | 否 | ||||
法定代表人身份证号码 | 法定联系人电话 | 登记机关 | |||
营业执照号 | 91610000220521254B | 营业执照注册日期 | 1996-01-29 | 营业执照有效日期 | |
企业类型 | 施工企业 | 行政主管部门 | 中国交通建设股份有限公司 | 社保登记证编号 | 陕社险字61011322052125-4 |
开户许可核准号 | 开户许可证发证机关 | 税务登记证编号 | 91610000220521254B | ||
基本账户开户银行 | 中国建设银行股份有限公司西安长安路支行 | 基本开户账户 | 61001720015050000695 | 企业执照发照机关 | |
安全生产许可证编号 | (陕)JZ安许证字[2011]000029 | 安全生产许可证有效期(始) | 2023-06-07 | 安全生产许可证有效期(止) | 2026-06-07 |
安全生产许可证发证单位 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 注册省份 | 陕西省 | 注册城市 | 西安市 |
注册地址 | 西安市丈八东路262号 | 通讯地址 | 西安市丈八东路262号 | 企业网址 | http://www.sebcrbc.com/ |
单位电话 | 029-89560279 | 传真 | 029-88283838 | 邮编 | 710065 |
单位负责人姓名 | 赵桢远 | 单位负责人身份证号码 | 单位负责人联系电话 | ||
技术负责人 | 霰建平 | 技术负责人身份证号码 | 技术负责人职称 | 教授级高级工程师 | |
技术负责人联系电话 | 安全生产人姓名 | 安全生产员身份证号码 | |||
单位联系人 | 党安栋 | 联系人工作部门 | 市场开发处 | 联系人职务 | 主任 |
联系人电话 | 联系人电子邮箱 | 57619799@qq.com | |||
微信 | 总公司名称 | 总公司统一社会信用代码 | |||
安全生产许可证许可范围 | 建筑施工 | ||||
营业范围 | 一般项目:工程管理服务;对外承包工程;土石方工程施工;市政设施管理;园林绿化工程施工;城市绿化管理;水污染治理;水环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;大气环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;工程造价咨询业务;地质勘查技术服务;规划设计管理;金属结构制造;砼结构构件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;废旧沥青再生技术研发;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;进出口代理;公路水运工程试验检测服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息技术咨询服务;土地整治服务;土地调查评估服务;体育场地设施工程施工;生态保护区管理服务;自然生态系统保护管理;防洪除涝设施管理;水文服务;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;专业设计服务;人防工程设计;大气污染治理;固体废物治理;土壤环境污染防治服务;地质灾害治理服务;环境应急治理服务;环境卫生公共设施安装服务;城乡市容管理;城市公园管理;水泥制品制造;建筑砌块制造;普通机械设备安装服务;物业管理;金属门窗工程施工;建筑废弃物再生技术研发;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;机械设备研发;新材料技术推广服务;砼结构构件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程勘察;地质灾害治理工程勘查;建设工程设计;建筑智能化系统设计;建设工程施工;地质灾害治理工程施工;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;施工专业作业;公路管理与养护;建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;建设工程质量检测;水利工程质量检测;安全生产检验检测;测绘服务;文物保护工程施工;燃气燃烧器具安装、维修;电气安装服务;民用核安全设备安装;建筑物拆除作业(爆破作业除外);住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;人防工程防护设备制造;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;河道采砂;天然水收集与分配;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置(清运);特种设备安装改造修理;矿产资源(非煤矿山)开采;对外劳务合作;爆破作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||||
资产构成情况及投资关联企业情况 | (1)我公司注册资本为544220.4660万元,我公司股东:中国交通建设股份有限公司(持股74.76%);工银金融资产投资有限公司(持股8.24%);中银金融资产投资有限公司(持股8.24%);中国人寿资产管理有限公司(持股8.76%)。(2)具有投资参股关系的关联企业名单:我公司控股的子公司为:中交(天津)轨道交通工程建设有限公司(持股80%)、天津城建大学建筑设计研究院有限公司(持股65%)。我公司的全资子公司为:中交二公局第一工程有限公司、中交二公局第二工程有限公司、中交二公局第三工程有限公司、中交二公局第四工程有限公司、中交二公局第五工程有限公司、中交二公局第七工程有限公司、中交二公局萌兴工程有限公司、中交二公局东萌工程有限公司、中交二公局铁路建设有限公司、西安华兴工程管理有限公司、中交二公局工程检测技术有限公司、中交公路养护工程技术有限公司、深圳市深汕特别合作区中交工程建设有限公司、中交二公局华东建设有限公司、中交二公局城市建设发展有限公司、中交二公局华南建设发展有限公司、中交二公局中原建设有限公司、中交二公局西南建设发展有限公司、中交二公局华西建设有限公司、中交二公局(广州)城市发展建设有限公司、中交二公局深圳建设发展有限公司、上海远通路桥工程有限公司。 | ||||
单位体系认证情况 |