申报单位 | 线路 | 原车牌号 | 原车型 | 原座位数 |
商洛恒丰汽车运输有限责任公司 | 商南—十堰 | 陕H05659 | 依维柯 | 17 |
商洛恒丰汽车运输有限责任公司 | 商南—卢氏 | 陕H04133 | 宇通 | 29 |
宝鸡市宝运汽车运输(集团)有限公司 | 宝鸡—平凉 | 陕C24397 | 依维柯 | 17 |
宝鸡市宝运汽车运输(集团)有限公司 | 宝鸡—平凉 | 陕C21318 | 依维柯 | 17 |
宝鸡市宝运汽车运输(集团)有限公司 | 宝鸡—平凉 | 陕C21446 | 依维柯 | 17 |
宝鸡市宝运汽车运输(集团)有限公司 | 宝鸡—成县 | 陕C11964 | 宇通 | 35 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 榆林—石家庄 | 陕K00062 | 宇通 | 34(卧) |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 靖边—西峰 | 陕K00269 | 宇通 | 36 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 横山—乌审旗 | 陕K89672 | 东风 | 19 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 佳县—乌海 | 陕K08666 | 宇通 | 35 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 佳县—太原 | 陕K21261 | 宇通 | 35 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 榆林—东胜 | 陕K01599 | 宇通 | 38 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 榆林—包头 | 陕K10008 | 金龙 | 39 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 神木—包头 | 陕K23973 | 金龙 | 32 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 榆林—太原 | 陕K22876 | 宇通 | 30 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 榆林—介休 | 陕K21988 | 宇通 | 30 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 榆林—鄂托克前旗 | 陕K21771 | 宇通 | 30 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 府谷—太原 | 陕K01766 | 宇通 | 37 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 府谷—太原 | 陕K01765 | 宇通 | 37 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 横山—棋盘井 | 陕K23155 | 宇通 | 30 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 神木—东胜 | 陕K21468 | 宇通 | 35 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 绥德—西宁 | 陕K21492 | 宇通 | 43 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 定边—银川 | 陕K16798 | 金龙 | 38 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 定边—环县 | 陕K21080 | 宇通 | 29 |
陕西省汉中市汽车运输总公司 | 汉中—重庆 | 陕F10561 | 中大 | 49 |
陕西省汉中市汽车运输总公司 | 汉中—重庆 | 陕F10602 | 中大 | 49 |
陕西省汉中市汽车运输总公司 | 汉中—银川 | 陕F15200 | 宇通 | 31 |
陕西省汉中市汽车运输总公司 | 汉中—银川 | 陕F15181 | 宇通 | 31 |
陕西省汉中市汽车运输总公司 | 汉中—兰州 | 陕F11029 | 宇通 | 33 |
陕西省汉中市汽车运输总公司 | 汉中—兰州 | 陕F10259 | 宇通 | 31 |
陕西省汉中市汽车运输总公司 | 略阳—武都 | 陕F16093 | 金龙 | 33 |
渭南市汽车运输(集团)有限责任公司 | 西安—新乡 | 陕E21149 | 宇通 | 49 |
渭南市汽车运输(集团)有限责任公司 | 西安—下两镇 | 陕E22729 | 宇通 | 54 |
渭南市汽车运输(集团)有限责任公司 | 西安—下两镇 | 陕E22733 | 宇通 | 54 |
渭南市汽车运输(集团)有限责任公司 | 西安—侯马 | 陕E23826 | 中通 | 35 |
渭南市汽车运输(集团)有限责任公司 | 西安—阜阳 | 陕E21271 | 宇通 | 46 |
渭南市汽车运输(集团)有限责任公司 | 西安—侯马 | 陕E25066 | 中通 | 35 |
榆林市长运汽车运输集团有限公司 | 佳县—临汾 | 陕K22331 | 宇通 | 38 |
榆林市长运汽车运输集团有限公司 | 大柳塔—大同 | 陕K21842 | 宇通 | 38 |
榆林市长运汽车运输集团有限公司 | 佳县—临县 | 陕K59572 | 宇通 | 19 |
陕西华龙运输有限责任公司 | 西安—西峰 | 陕AB0648 | 三湘 | 44 |
陕西华龙运输有限责任公司 | 西安—巴中 | 陕AA3067 | 东岳 | 46 |
陕西华龙运输有限责任公司 | 西安—武都 | 陕AA5123 | 三湘 | 38 |
陕西华龙运输有限责任公司 | 西安—松滋 | 陕AA3525 | 中大 | 38(卧) |
陕西华龙运输有限责任公司 | 西安—洪湖 | 陕A38109 | 长城 | 35 |
陕西平安运输集团有限公司 | 西安—沧州 | 陕AA7452 | 三湘 | 44(卧) |
陕西平安运输集团有限公司 | 西安—晋城 | 陕AA5258 | 宇通 | 47 |
陕西平安运输集团有限公司 | 西安—启东 | 陕AA4860 | 星凯龙 | 37(卧) |
陕西平安运输集团有限公司 | 西安—太和 | 陕AB3585 | 中大 | 45 |
陕西平安运输集团有限公司 | 西安—灵宝 | 陕AA0768 | 牡丹 | 35 |
陕西平安运输集团有限公司 | 西安—灵宝 | 陕AA5728 | 牡丹 | 35 |
2010年线路置换申请公示
客运企业名称 | 线路 | 车号 | 置换 | 客运企业名称 | 线路 | 车号 |
陕西恒丰汽车运输有限公司 | 西安—山阳 | 陕AD5846 | 陕西华龙运输有限责任公司 | 西安—吉县 | 陕AB9844 |
2010年线路变更申请公示
企业名称 | 原线路 | 车牌号 | 变更后线路 |
铜川市第一汽车客运有限责任公司 | 铜川—白水 | 陕B11360 | 铜川新区—白水 |
商洛市汽车运输总公司 | 商州—延安 | 投放运力:2辆 | 洛南—延安 |
榆林市长运汽车运输集团有限公司 | 靖边-济南 | 陕K61692 | 定边-济南 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 海子梁-银川 | 陕K15896 | 定边-银川 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 马镇-东胜 | 陕K27366 | 神木-东胜 |
2010年线路变更途经地申请公示
单位 | 车牌号 | 经营线路 | 变更/调整后经营线路 | 途经地 |
榆林市恒泰汽车运输集团有限公司 | 陕K63818 | 神木—延安(市际) | 神木—延安(高速) | 榆神高速、包茂高速公路 |
西安沣北汽车运输有限公司 | 陕AE9733 | 西安—河津 (普线) | 西安—河津 (高速) | 京昆高速公路 |
西安沣北汽车运输有限公司 | 陕AC2388 | 西安—河津 (普线) | 西安—河津 (高速) | 京昆高速公路 |
西安沣北汽车运输有限公司 | 陕AA7008 | 西安—河津 (普线) | 西安—河津 (高速) | 京昆高速公路 |