业户名称 | 客运班线 | 途经地 | 里程 | 拟投入 车辆数 |
陕西友谊汽车运输有限公司 | 西安―银川 | 固原 | 700 | 10 |
陕西华县第二运输公司 | 华县--商州 (延伸原金堆-商州) | 罗夫、洛南 | 120 | 1 |
安康汽车运输公司 | 安康---太原 | 西安、临汾 | 1000 | 2 |
安康汽车运输公司 | 安康―宁波 | 竹溪、南京 | 1760 | 4 |
西安市汽车客运总公司(华龙) | 西安―西峰 | 长武 | 272 | 5 |
西安市汽车客运总公司(华龙) | 西安―南梁 | 彬县、西峰 | 460 | 2 |
西安市汽车客运总公司(华龙) | 西安―乔川 | 长武、庆阳 | 450 | 2 |
子长县客运有限公司 | 子长―银川 | 靖边、定边 | 460 | 1 |
榆林市长运汽车运输公司 | 陕西旅游 | | | 6 |
汉中市汽车运输总公司 | 汉中―朔州 | 西安、太原 | 1269 | 3 |
汉中市汽车运输总公司 | 汉中―路桥 | 南京、杭州 | 2092 | 3 |
延安市汽车运输公司 | 延安―正宁 | 洛川、黄陵 | 400 | 1 |
延安市汽车运输公司 | 子长―交口 | 延川、石楼 | 300 | 1 |
延安市汽车运输公司 | 黄陵―宁县 | 店头、双龙 | 154 | 1 |
延安市汽车运输公司 | 延安―临汾 | 延川、永和 | 380 | 1 |
延安市汽车运输公司 | 延安―深圳 | 西安、郑州 | 2800 | 3 |
渭南市汽车运输集团公司 | 桑树坪―店子 | 罗夫、山阳 | 680 | 1 |
陕西交运运输集团公司 | 西安―嘉兴 | 郑州、徐州 | 1400 | 2 |
陕西交运运输集团公司 | 西安―潮安 | 郑州、九江 | 2200 | 3 |
陕西交运运输集团公司 | 西安―珠海 | 襄樊、长沙 | 2200 | 3 |
陕西交运运输集团公司 | 西安―厦门 | 郑州、武汉 | 2480 | 2 |
陕西平安运输集团公司 | 西安―随州 | 商南、南阳 | 632 | 2 |
陕西平安运输集团公司 | 西安―大同 | 太原 | 960 | 6 |
陕西平安运输集团公司 | 西安―三台 | 广元 | 780 | 6 |
陕西平安运输集团公司 | 西安―苍溪 | 广元 | 710 | 6 |
陕西平安运输集团公司 | 西安―邵东 | 郑州、长沙 | 1650 | 4 |
陕西平安运输集团公司 | 西安―绵阳 | 广元 | 760 | 6 |
陕西平安运输集团公司 | 西安--武汉 | 襄樊、荆州 | 880 | 2 |
陕西平安运输集团公司 | 西安―剑阁 | 广元 | 620 | 6 |
陕西平安运输集团公司 | 西安―江油 | 广元 | 720 | 6 |
陕西平安运输集团公司 | 西安―旺苍 | 广元 | 660 | 6 |
陕西恒丰汽车运输公司 | 西安―南宁 | 达州、贵阳 | 2073 | 5 |
陕西恒丰汽车运输公司 | 西安―厦门 | 武汉、福州 | 2300 | 2 |
陕西恒丰汽车运输公司 | 西安―五原 | 绥德、东胜 | 1129 | 2 |
陕西恒丰汽车运输公司 | 西安―达拉特旗 | 延安、东胜 | 850 | 1 |
陕西恒丰汽车运输公司 | 西安―汾西 | 韩城、临汾 | 510 | 1 |
陕西恒丰汽车运输公司 | 西安―东胜 | 安塞、榆林 | 900 | 4 |
陕西恒丰汽车运输公司 | 西安―中山 | 襄樊、长沙 | 2200 | 2 |
陕西恒丰汽车运输公司 | 西安―保德 | 延安、神木 | 800 | 1 |
陕西恒丰汽车运输公司 | 西安―庆城 | 淳化、旬邑 | 320 | 10 |
陕西恒丰汽车运输公司 | 西安―垣曲 | 运城 | 330 | 1 |
陕西恒丰汽车运输公司 | 西安―汕头 | 武汉、广州 | 2470 | 5 |
陕西恒丰运输公司(咸阳宏图) | 咸阳机场―西峰 | 彬县、长武 | 250 | 10 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 榆林―成都 | 西安、广元 | 1568 | 2 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 神木―呼和浩特 | 府谷 | 413 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 府谷―太原 | 原平 | 335 | 2 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 靖边―鄂托克前旗 | 城川、盐池 | 158 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 神木―杭锦旗 | 上湾、新街 | 225 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 靖边―平凉 | 吴旗、庆城 | 526 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 锦界―棋盘井 | 新街 | 365 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 榆林―西峰 | 吴起、庆城 | 456 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 清涧―永和 | 吴堡、交口 | 337 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 神木―固原 | 东胜、包头 | 297 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 定边―华池 | 吴起 | 170 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 榆林―离石 | 吴堡 | 222 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 靖边―华池 | 吴起 | 186 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 绥德―薛家湾 | 榆林、府谷 | 507 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 靖边―兰州 | 高速公路 | 498 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 榆林―川掌 | 神木、大昌汗 | 246 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 靖边―棋盘井 | 城川 | 340 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 榆林―青岛 | 绥德、青银高速 | 1405 | 2 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 榆林―呼石站 | 庙沟门 | 280 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 榆林―合肥 | 西安、郑州 | 1675 | 2 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 定边―棋盘井 | 盐池 | 230 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 榆林―武汉 | 晋城、漯河 | 1530 | 2 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 子洲―太原 | 吴堡、离石 | 336 | 1 |
榆林市恒泰运输汽车公司 | 清涧―石楼 | 辛关 | 82 | 1 |
共67条