企业名称 | 陕西交通建设养护工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | 高速公路 |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G70福银高速商漫段2022年度中修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 自填 | |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 207.8994 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本项目施工里程为215m。主要工程数量为:排水沟C20混凝土198.9m3,护栏钢管更换φ100X4X4000mm钢管694根,安装200x170、5X10防落物网930m,施划热熔标线(II级)3845.8m2、施划振动标线(II级)275.4m2、遮阳棚骨架维修打磨除锈、刷漆2350m2、3mmPC采光板2700m2等。 | ||
项目概述 |