企业名称 | 陕西交通建设养护工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | 高速公路 |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 榆吴分公司2023年公路养护工程路基工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | YHSG-TJ01-YW-2023合同段 | |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 自填 | |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 251.6479 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:清理土方85.8m3,破除混凝土构筑物55.01m3,清理浆砌圬工54m3,刷坡土方39589.99m3,土方平整119.95m3,8%灰士夯实523.6m3,现浇C25混泥土碟形水沟280.12m3,水沟修复混凝土1.32m3,浆砌砖排水渠88.93m3,M10浆砌片石排洪渠162m3,排水管道(D600PE)35m,C30钢筋混凝土盖板0.24m3,顶管40m,M10浆砌片石挡墙80.46m3,M10浆砌片石铺底23.21m3,水泥混凝土路面恢复(C25 混凝土) 6m3,竖、横向集中排水管30m,DN800 波纹管200m,砖砌消力池内外抹灰3座,砖砌排洪渠内外抹灰479.34m3,砖砌排水沟内外面抹灰104.12m3,砖砌集水井内外抹灰2座,K21+500 砖砌消力池内外抹灰(3m) 1座。 | ||
项目概述 |