企业名称 | 陕西交通建设养护工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | 高速公路 |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西交通控股集团有限公司榆靖分公司2023年公路养护边沟维修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 自填 | |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 87.9360 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:边沟底部表面松散层清理及清淤759.66m3, C25现浇防腐混凝土826.14m3。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西交通建设养护工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | 高速公路 |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西交通控股集团有限公司榆靖分公司2023年公路养护边沟维修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 自填 | |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 87.9360 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:边沟底部表面松散层清理及清淤759.66m3, C25现浇防腐混凝土826.14m3。 | ||
项目概述 |