企业名称 | 陕西交通建设养护工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | 高速公路 |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 靖富分公司2023年路基养护工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | YHSG-TJ01-JF-2023标段 | |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 自填 | |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 78.1574 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:边沟清淤:115.32m3,砖、石及其他砌体结构:119.16m3,C25现浇混凝土(边沟): 259.47m3,拆除盖板:144.15m3, 安装盖板:144.15m3, M10浆砌砖: 12m3, 土路肩C25混凝土:38.4m3等。 | ||
项目概述 |