企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东省潮州至惠州高速公路项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | TJ3标段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K39+800 | 结束桩号 | K55+707.6 |
合同金额(万元) | 79389.4300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 潮惠TJ3合同段起讫里程为K39+800至K55+710.417,线路全长15.910km,公路等级为高速公路。 主要工程量为:路基填方约179.8万m3,路基挖土石方约126.2万m3,隧道挖土石方约28.9万m3;软基处理预应力管桩167500m,袋装砂井699317m;隧道(左幅862m,右幅938m,仙桥隧道)/1座;主线桥梁5531.1m/15座,其中特大桥1011.6m/1座,大、中桥4583.5m/14座;天桥64m/1座;匝道桥梁243.1m/2座;涵洞1816.78m/42道。 | ||
项目概述 |