企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 贵州省荔波至榕江高速公路交安工程LRJA-01合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LRJA-01 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K24+274.65 | 结束桩号 | K59+540 |
合同金额(万元) | 5249.8700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 合同段起讫桩号K24+274.65-K59+540,长约35.26535km。其中钢筋混凝土护栏2070m,波形护栏4.55万延米,标志牌585套(单柱式357套、双柱20套、三柱式6套、门架18套、单悬臂式82套、双悬臂式10套、附着式92套),交通标线8万m2(普通标线5.4万m2、震荡标线2.6万m2),彩色路面0.66万m2,刺钢丝隔离栅6.34万延米,隔离墩1686m,桥梁防护网1300m,突起路标3.1万块,防眩板1.3万块。 | ||
项目概述 |