企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道主干线广州绕城公路南段2015年沥青路面维修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | NH-YH-1517 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K71+000 | 结束桩号 | K118+500 |
合同金额(万元) | 867.9800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 铣刨4cm沥青砼路面71997.5㎡、防水粘结层90524.5㎡、6,。5cmGAC-16改性沥青混凝土面层1078.62m3、高分子抗裂贴2894.88㎡、铣刨10cm沥青砼路面1847㎡、GAC-16改性沥青混凝土面层440.63m3、4cmGAC-16改性沥青混凝土面层68172.5㎡、6cmGAC-16改性沥青混凝土面层1847㎡、粘层1847㎡、恢复交通标线5987.28㎡、反光路钮1254个。 | ||
项目概述 |