企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 海南省万宁港北大桥工程项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 460000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+500 | 结束桩号 | K2+972.175 |
合同金额(万元) | 28691.1300 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 线路长约2.472km,设计时速为60公里/小时,沥青混凝土路面,平面交叉2处,其中桥梁长1835m,涵洞3道,路基637.5米,以及环境保护及绿化工程、机电工程及交通安全设施等其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |