企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网绥芬河至满洲里公路牙克石至海拉尔段高速公路建设项目土建工程施工YHTJ-3合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | YHTJ-3合同段 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K28+000 | 结束桩号 | K38+282 |
合同金额(万元) | 16092.7300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量: 路基土石方工程113.8万m3、软基换填59.83万m3,防护排水工程8366m3、 桥梁工程221.44m/4座、盖板涵224m/6道、箱型拖拉机通道122.34m/4道;浆砌工程防护排水5732m3;植草防护:248172m2;干砌防护:2828m2;砂砾垫层275490m2;底基层240300m2;基层约230760m2;下面层2021800m2;中面层约225140m2;上面层约225140m2。 | ||
项目概述 |