企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西:潼西高速公路改扩建工程T-M06标 | ||
标段编号 | 标段名称 | T-M06标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K94+517 | 结束桩号 | K116+267 |
合同金额(万元) | 28332.9900 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 起讫桩号为:K94+517~K116+267,全长21.75km;设计参数为:公路技术等级:双向八车道高速公路;设计行车速度:100km/h;路基宽度:42m;18cm水泥稳定碎石底基层17200m2;20cm水泥稳定碎石底基层33775m2;21cm水泥稳定碎石底基层508948m2;20cm水泥稳定碎石基层35848m2;21cm水泥稳定碎石基层289247m2;36cm水泥稳定碎石基层15033m2;42cm水泥稳定碎石基层511632m2;粗粒式沥青混凝士12cmATB-30下面层666928m2;中粒式改性沥青混凝土中面层(6cm)(AC-20)757181m2;改性沥青马蹄脂碎石上面层(SMA-13)(4cm)877457m2。 | ||
项目概述 |