企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西:西铜高速公路路面整治 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM-3标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K54+000 | 结束桩号 | K82+146 |
合同金额(万元) | 3878.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 水泥稳定碎石基层1890m2(20cm),SBR改性乳化沥青粘层412440.9m2,同步碎石封层54234.9m2(1cm),ATB-25沥青稳定碎石下面层54234.9m2(10cm),MS-3微表处242550m2(1cm),AC-13C细粒式SBS改性沥青上面层358206m2(4cm),AC-20C中粒式SBS改性沥青中面层54234.9m2(6cm),AC-20C中粒式SBS改性沥青下面层1890m2(6cm),C20混凝土预制块中央分隔带路缘石1392m3,C20现浇混凝土路边石2047.36m3,混凝土过水槽82.3m3,沥青砂拦水带420m3,SBR改性乳化沥青灌缝2616m,抗裂贴1569.7m2. | ||
项目概述 |