企业名称 | 中交第二公路工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东:机荷高速公路(西段)维护修缮工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JHXLM-1标 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2885+526 | 结束桩号 | K2894+130 |
合同金额(万元) | 4223.8400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 主要工程项目如下: 一、路面病害处治:人工修补面层514.62㎡、机械修补面层2091.26㎡,机械修补基层203.8㎡。 二、沥青混凝土路面加铺型就地热再生(再生4cm+加铺3cmSMA-13)工程量为195035.64㎡。 三、路肩加铺AC10工程量为33462.48㎡ 。 四、全线波形梁调顺工程量为31942m。 五、互通立交匝道路面铣刨罩面工程量为19015.21㎡。 六、重新划标线工程量为8720.99㎡。 | ||
项目概述 |