企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 蒙蚌高速公路路基工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 6 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K137+700 | 结束桩号 | K145+250 |
合同金额(万元) | 3673.4500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路基全长7.55公里,中桥2座,以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 蒙蚌高速公路路基工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 6 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K137+700 | 结束桩号 | K145+250 |
合同金额(万元) | 3673.4500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路基全长7.55公里,中桥2座,以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |