企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 长春龙家堡机场航站区高架桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | (I) | |
项目所在地 | 220000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | PM14 | 结束桩号 | PM25 |
合同金额(万元) | 1663.9900 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 主线999.664米,桥长263m(包括桩基、承台、墩桩、箱梁、桥面、人行道、安全带、雨水管、电线管、电缆、灯具)。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 长春龙家堡机场航站区高架桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | (I) | |
项目所在地 | 220000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | PM14 | 结束桩号 | PM25 |
合同金额(万元) | 1663.9900 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 主线999.664米,桥长263m(包括桩基、承台、墩桩、箱梁、桥面、人行道、安全带、雨水管、电线管、电缆、灯具)。 | ||
项目概述 |