企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 郑州至民权高速公路(郑州境段)土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TJ-2 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2+000 | 结束桩号 | K13+000 |
合同金额(万元) | 12265.8500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全长11公里,有互通立交1处,大中桥3座,长166.12m | ||
项目概述 |
企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 郑州至民权高速公路(郑州境段)土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TJ-2 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2+000 | 结束桩号 | K13+000 |
合同金额(万元) | 12265.8500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 全长11公里,有互通立交1处,大中桥3座,长166.12m | ||
项目概述 |