企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 肇庆大桥南引道扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | B3 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k0+000 | 结束桩号 | k2+400 |
合同金额(万元) | 5830.4000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 主线路基2.4Km,肇珠线接线0.596Km。路基填方122717m3,绿化带填方74355m3;砂垫层27540.58m3,土工格栅93486.1m2,新、扩建涵洞11个,CFG桩286008.44m。 | ||
项目概述 |