企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 依宝公路依兰至七台河 | ||
标段编号 | 标段名称 | A2 | |
项目所在地 | 230000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K66+000 | 结束桩号 | K118+510 |
合同金额(万元) | 90119.5600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长约52.51km,包括路基、路面和桥涵工程,技术标准高速公路,采用沥青混凝土路面。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 依宝公路依兰至七台河 | ||
标段编号 | 标段名称 | A2 | |
项目所在地 | 230000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K66+000 | 结束桩号 | K118+510 |
合同金额(万元) | 90119.5600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长约52.51km,包括路基、路面和桥涵工程,技术标准高速公路,采用沥青混凝土路面。 | ||
项目概述 |