企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 郑汴物流通道新建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第ZBTJ-1标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K2+300 |
合同金额(万元) | 7520.7600 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 全长2.3km,沥青混凝土路面83170平方米。大桥1座,计长386.6m,以及其他构造物工程。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 郑汴物流通道新建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第ZBTJ-1标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K2+300 |
合同金额(万元) | 7520.7600 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 全长2.3km,沥青混凝土路面83170平方米。大桥1座,计长386.6m,以及其他构造物工程。 | ||
项目概述 |