企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 永登高速公路许昌连接线工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第YD-2标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+626.865 | 结束桩号 | K3+721.806 |
合同金额(万元) | 2862.4400 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 全长2.095km,沥青混凝土路面,包括路基,桥涵,排水管道以及其他构造物。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 永登高速公路许昌连接线工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第YD-2标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+626.865 | 结束桩号 | K3+721.806 |
合同金额(万元) | 2862.4400 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 全长2.095km,沥青混凝土路面,包括路基,桥涵,排水管道以及其他构造物。 | ||
项目概述 |