企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 雾凇高架桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立桥梁标 | |
项目所在地 | 220000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 41000.0000 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 桥长1.9公里,宽25米,跨越铁路部分采用190米跨斜拉桥,其他采用混凝土连续梁结构。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 雾凇高架桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立桥梁标 | |
项目所在地 | 220000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 41000.0000 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 桥长1.9公里,宽25米,跨越铁路部分采用190米跨斜拉桥,其他采用混凝土连续梁结构。 | ||
项目概述 |